| Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Энерг. к/кал |
| Завтрак | Макароны отварные с сыром и маслом | 190 | 129 |
| Чай с сахаром | 200 | 40 | |
| Батон | 20 | 49,2 | |
| Повидло | 20 | 38 | |
| II Завтрак | Компот из сушенных фруктов | 100 | 100,08 |
| Обед | Суп с картофелем и клецками | 180 | 230,3 |
| Птица тушеная в соусе с овощами | 150 | 175,88 | |
| Огурец соленый | 50 | 48 | |
| Компот из сушеных фруктов | 180 | 100,08 | |
| Хлеб пшенично-ржаной | 30 | 61,8 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Уплотненный полдник | Каша молочная вязкая овсяная | 180 | 159,72 |
| Кофейный напиток | 160 | 40 | |
| Хлеб пшенично-ржаной | 40 | 61,8 | |
| Ужин | Яйцо отварное | 40 | 63,48 |
| Чай с сахаром | 200 | 40 | |
| Батон | 30 | 49,2 | |
| Завтрак | Макароны отварные с сыром и маслом | 130 | 107,5 |
| Чай с сахаром | 180 | 40 | |
| Батон | 20 | 49,2 | |
| Повидло | 20 | 38 | |
| II Завтрак | Компот из сушенных фруктов | 100 | 100,05 |
| Обед | Суп с картофелем и клецками | 150 | 170,5 |
| Птица тушеная в соусе с овощами | 130 | 134,5 | |
| Огурец соленый | 25 | 48 | |
| Компот из сушеных фруктов | 180 | 100,08 | |
| Хлеб пшенично-ржаной | 30 | 61,8 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Уплотненный полдник | Каша молочная вязкая овсяная | 150 | 133,1 |
| Кофейный напиток | 150 | 40 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 72,6 | |
| Ужин | Яйцо отварное | 40 | 63,48 |
| Чай с сахаром | 180 | 40 | |
| Батон | 20 | 49,2 | |




