| Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Энерг. к/кал |
| Завтрак | Макароны отварные с маслом и сахаром | 180 | 167 |
| Кисель плодово-ягодный | 200 | 62,46 | |
| Батон | 20 | 49,2 | |
| II Завтрак | Компот из сушеных фруктов | 100 | 100,08 |
| Обед | Щи из свежей капусты с картофелем | 180 | 183,4 |
| Тефтели в соусе №348 | 90 | 262,53 | |
| Каша пшеничная | 130 | 199,94 | |
| Компот из сушеных фруктов | 180 | 100,08 | |
| Хлеб пшенично-ржаной | 30 | 61,8 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Уплотненный полдник | Запеканка твороженная с соусом №354 | 150 | 169,1 |
| Какао с молоком | 150 | 433,5 | |
| Ужин | Рагу овощное | 130 | 140 |
| Чай с сахаром | 200 | 40 | |
| Хлеб ржаной | 30 | 61,8 | |
| Завтрак | Макароны отварные с маслом и сахаром | 150 | 145,9 |
| Кисель плодово-ягодный | 180 | 63,46 | |
| Батон | 30 | 49,2 | |
| II Завтрак | Компот из сушеных фруктов | 100 | 100,08 |
| Обед | Щи из свежей капусты с картофелем | 150 | 143,4 |
| Тефтели в соусе №348 | 75 | 120,3 | |
| Каша пшеничная | 110 | 67,6 | |
| Компот из сушеных фруктов | 180 | 100,08 | |
| Хлеб пшенично-ржаной | 30 | 61,8 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Уплотненный полдник | Запеканка твороженная с соусом №354 | 100 | 133,21 |
| Какао с молоком | 150 | 433,5 | |
| Ужин | Рагу овощное | 100 | 140 |
| Чай с сахаром | 180 | 40 | |
| Хлеб ржаной | 40 | 72,6 | |




