| Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Выход блюда |
| Завтрак | Суп молочный с крупой гречневой | 180 | 175,68 |
| Чай с сахаром | 200 | 40 | |
| Батон | 30 | 49,2 | |
| Сыр | 10 | 35,5 | |
| II Завтрак | Сок фруктовый | 100 | 42 |
| Обед | Суп пшенный с картофелем и рыбными консервами | 180 | 85,68 |
| Биточки мясные | 70 | 149,1 | |
| Гороховое пюре | 130 | 187,94 | |
| Свекла отварная | 70 | 22 | |
| Компот из сушеных фруктов | 200 | 100,08 | |
| Хлеб пшенично-ржаной | 30 | 61,8 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Уплотненный полдник | Ватрушка с повидлом | 50 | 147,7 |
| Кофейный напиток | 160 | 40 | |
| Ужин | Картофель тушеный с мясом птицы в соусе №355 | 140 | 131,395 |
| Чай с сахаром | 200 | 40 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 72,6 | |
| Завтрак | Суп молочный с крупой гречневой | 150 | 146,4 |
| Чай с сахаром | 180 | 40 | |
| Батон | 30 | 49,2 | |
| Сыр | 10 | 35,5 | |
| II Завтрак | Сок фруктовый | 100 | 42 |
| Обед | Суп пшенный с картофелем и рыбными консервами | 150 | 71,4 |
| Биточки мясные | 60 | 127,8 | |
| Гороховое пюре | 110 | 139,6 | |
| Свекла отварная | 30 | 13,2 | |
| Компот из сушеных фруктов | 180 | 100,08 | |
| Хлеб пшенично-ржаной | 30 | 61,8 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Уплотненный полдник | Ватрушка с повидлом | 50 | 147,7 |
| Кофейный напиток | 150 | 40 | |
| Ужин | Картофель тушеный с мясом птицы в соусе №355 | 110 | 108,395 |
| Чай с сахаром | 180 | 40 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 72,6 | |




