| Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Энерг. к/кал. |
| Завтрак | Суп молочный рисовый | 180 | |
| Кисель плодово-ягодный | 180 | ||
| Хлеб пшеничный | 30 | ||
| II Завтрак | 100 | ||
| Обед | Борщиз свежей капусты с картофелем | 200 | |
| Фрикадельки в курином соусе | 110 | ||
| Картофельное пюре | 130 | ||
| Компот из сушеных фруктов | 200 | ||
| Хлеб дарницкий | 30 | ||
| Хлеб пшеничный | 30 | ||
| Уплотненный полдник | Оладьи со сгущенным молоком | 160 | |
| Чай с сахаром | 200 | ||
| Ужин | Чай с сахаром | 200 | |
| Фрукты/яблоки | 50 | ||
| Завтрак | Суп молочный рисовый | 150 | |
| Кисель плодово ягодный | 180 | ||
| Хлеб пшеничный | 30 | ||
| II Завтрак | Сок фруктовый | 100 | |
| Обед | Борщ из свежей капусты с картофелем | 180 | |
| Фрикадельки куриные в соусе | 90 | ||
| Картофельное пюре | 110 | ||
| Компот из сушеных фруктов | 180 | ||
| Хлеб дарницкий | 30 | ||
| Хлеб пшеничный | 30 | ||
| Уплотненный полдник | Оладьи со сгущенным молоком | 130 | |
| Чай с сахаром | 180 | ||
| Ужин | Фрукты/ягоды | 50 | |
| Чай с сахаром | 180 | ||




