| Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Энерг. к/кал |
| Завтрак | Каша молочная вязкая пшеничная | 190 | 250,77 |
| Чай с сахаром | 200 | 40 | |
| Батон | 30 | 49,2 | |
| II Завтрак | Компот из сушеных фруктов | 100 | 100,08 |
| Обед | Суп лапша с курицей | 180 | 153 |
| Фрикадельки куриные в соусе №355 | 90 | 135,3 | |
| Картофельное пюре | 110 | 116,6 | |
| Компот из сушеных фруктов | 180 | 100,08 | |
| Хлеб пшенично-ржаной | 30 | 61,8 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Уплотненный полдник | Сдоба обыкновенная | 50 | 150,5 |
| Молоко кипяченое | 180 | 115,2 | |
| Ужин | Рыба запеченая с морковью | 80 | 181,62 |
| Винегрет овощной | 100 | 104 | |
| Чай с сахаром | 200 | 40 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Завтрак | Каша молочная вязкая пшеничная | 150 | 171 |
| Чай с сахаром | 180 | 40 | |
| Батон | 20 | 49,2 | |
| II Завтрак | Компот из сушеных фрктов | 100 | 100,08 |
| Обед | Суп лапша с курицей | 150 | 127,5 |
| Фрикадельки куриные в соусе №355 | 75 | 115 | |
| Картофельное пюре | 110 | 116,6 | |
| Компот из сушеных фруктов | 180 | 100,08 | |
| Хлеб пшенично-ржаной | 20 | 61,8 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 72,6 | |
| Уплотненный полдник | Сдоба обыкновенная | 50 | 150,5 |
| Молок кипяченое | 150 | 96 | |
| Ужин | Рыба запеченная с морковью | 60 | 121,08 |
| Винегрет овощной | 100 | 80 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 72,6 | |
| Чай с сахаром | 180 | 40 | |




