| Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Энерг. к/кал |
| Завтрак | Суп молочный вермишелевый | 180 | 199,8 |
| Чай с сахаром | 180 | 40 | |
| Бутерброд с повидлом (батон) | 60 | 256,86 | |
| II Завтрак | Сок фруктовый | 100 | 42 |
| Обед | Су картофельный с бобовыми | 180 | 118,8 |
| Каша гречневая по купечески с курицей | 160 | 175,2 | |
| Огурец соленый | 60 | 48 | |
| Компот из сушеных фруктов | 180 | 100,08 | |
| Хлеб пшенично-ржаной | 30 | 61,8 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Уплотненный полдник | Свекольная икра | 90 | 64 |
| Батон | 30 | 49,2 | |
| Чай с сахаром | 200 | 40 | |
| Ужин | Блинчики | 100 | 170 |
| Сгущеное молоко | 20 | 64 | |
| Кисель плодово-ягодный | 200 | 62,64 | |
| Завтрак | Суп молочный вермишелевый | 150 | 166,5 |
| Чай с с сахаром | 180 | 40 | |
| Бутерброд с повидлом (батон) | 50 | 256,86 | |
| II Завтрак | Сок фруктовый | 100 | 42 |
| Обед | Суп картофельный с бобовыми | 150 | 99 |
| Каша гречневая по купечески с курицей | 130 | 142,35 | |
| Огурец соленый | 30 | 48 | |
| Компот из сушеных фруктов | 180 | 100,08 | |
| Хлеб пшенично-ржаной | 30 | 61,8 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Уплотненный полдник | Свекольная икра | 70 | 36,75 |
| Батон | 20 | 49,2 | |
| Чай с сахаром | 180 | 40 | |
| Ужин | Блинчики | 100 | 170 |
| Сгущеное молоко | 20 | 64 | |
| Кисель плодово-ягодный | 180 | 62,46 | |




