| Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Энерг.к/кал. |
| Завтрак | Каша молочная пшеничная вязкая | 190 | 201,42 |
| Чай с сахаром | 200 | 40 | |
| Масло сливочное порционное | 10 | 72,6 | |
| Батон | 30 | 49,2 | |
| II Завтрак | Сок фруктовый | 100 | 42 |
| Обед | Борщ из свежей капусты с картофелем | 180 | 164,1 |
| Плов с курицей | 160 | 317,6 | |
| Огурец соленый | 50 | 48 | |
| Компот из сушеных фруктов | 180 | 100,08 | |
| Хлеб пшенично-ржаной | 30 | 61,8 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Уплотненный полдник | Пирожок сдобный с картофелем | 50 | 117,5 |
| Чай с сахаром | 200 | 40 | |
| Ужин | Зраза рыбная с соусом №348 | 100 | 243,4 |
| Салат из свежей капусты | 60 | 26,4 | |
| Чай с сахаром | 200 | 40 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Завтрак | Каша молочная пшеничная вязкая | 150 | 179,04 |
| Чай с сахаром | 180 | 40 | |
| Масло сливочное порционное | 10 | 72,6 | |
| Батон | 20 | 49,2 | |
| II Завтрак | Сок фруктовый | 100 | 42 |
| Обед | Борщ из свежей капусты с картофелем | 150 | 160,9 |
| Плов с курицей | 130 | 196,3 | |
| Огурец соленый | 30 | 48 | |
| Компот из сушеных фруктов | 180 | 100,08 | |
| Хлеб дпшенично-ржаной | 30 | 61,8 | |
| Хлеб пшеничный | 30 | 72,6 | |
| Уплотненный полдник | Пирожок сдобный с картофелем | 50 | 117,5 |
| Чай с сахаром | 180 | 40 | |
| Ужин | Зраза рыбная с соусом №348 | 90 | 112,9 |
| Салат из свежей капусты | 50 | 26,4 | |
| Чай с сахаром | 180 | 40 | |
| Хлеб пшеничный | 20 | 72,6 | |




